Références Snoezelen - Polyhandicap
| IME Les Hirondelles | NARBONNE | 11 |
| APEI MAS Tourville | PENNAUTIER | 11 |
| MAS Les Ferrieres | BELLEGARDE | 30 |
| FAM Le Bois de Leins | ST MAMERT DU GARD | 30 |
| MAS Les Marronniers | CEPET | 31 |
| MAS Marquiol (APAJH 31) | PECHE-BONNE | 31 |
| MAS Le Coquelicot | CASTELGINEST | 31 |
| MAS ADIJ | AIX EN PROVENCE | 31 |
| MAS Marie Louise | SAINT-ALBAN | 31 |
| MAS Al Cantou | FONSORBES | 31 |
| FAM / MAS Concorde | SAINT LYS | 31 |
| IME Autan Val Fleuri | MONS | 31 |
| ITEP Le Mont Lozère | BEZIERS | 34 |
| MAS de Monflourès | BEZIERS | 34 |
| MAS Camille Claudel | CLERMONT L’HERAULT | 34 |
| Cdc Vallée de l’Hérault | GIGNAC | 34 |
| IME Les Pescalunes | LUNEL | 34 |
| MAS Centre Propara | MONTPELLIER | 34 |
| MAS Font Colombe | MONTPELLIER | 34 |
| MAS des 4 Seigneurs | MONTPELLIER | 34 |
| Association Ciel Bleu | MONTPELLIER | 34 |
| Résidence la Pompignane | MONTPELLIER | 34 |
| IME Les Hirondelles | SAUVIAN | 34 |
| FAM Isabelle Marie | QUARANTE | 34 |
| IME – ESAT Le Boissor | LUZECH | 46 |
| MAS Saint Angele | CHIRAC | 48 |
| FAM Abbé Bassier | GRANDIEU | 48 |
| FAM Les Alizés | FOURQUES | 66 |
| MAS De L’Orri | LOS MASOS | 66 |
| IDEA | PERPIGNAN | 66 |
| Centre Fonneuve | MONTAUBAN | 82 |
