Références Snoezelen - Polyhandicap
| Etablissement de santé publique Ducelia | CASTELLANE | 04 |
| CAS de Forcalquier | FORCALQUIER | 04 |
| Fondation Edith SEILTZER | BRIANCON | 05 |
| MAS des Ecrins | EMBRUN | 05 |
| FAM Les Palmiers (ADAPEI AM) | LE CANNET | 06 |
| Institut des Parons | AIX EN PROVENCE | 13 |
| FAM L’Escale – Villa Le Petit Mas | BOUC BEL-AIR | 13 |
| FAM La Maison d’Alexandrine | AUBAGNE | 13 |
| Centre Saint Raphaël | MARSEILLE | 13 |
| FAM Les Eglantines (La Chrysalide) | MARSEILLE | 13 |
| ARI – EEAP Les Calanques | MARSEILLE | 13 |
| Association Un Toit Pour Moi | MARSEILLE | 13 |
| IME des 3 Lucs | MARSEILLE | 13 |
| Résidence L’Oustalet | PLAN D’ORGON | 13 |
| FAM La Capelière | ST ESTEVE JANSON | 13 |
| MAS Les Iris | ST REMY DE PROVENCE | 13 |
| GCSMS FAM L’Escale | BOUC BEL-AIR | 13 |
| FAM Lou Camin | ST MAXIMIN LA STE BAUME | 83 |
| AVEFETH | GONFARON | 83 |
| Foyer Gafodio Avefeth | TOULON | 83 |
| IME Le Petit Jardin | AVIGNON | 84 |
| Centre Alain Pujol Les Iris | CARPENTRAS | 84 |
| MAS La Sorguette | MONTEUX | 84 |
| Foyer La Respelido | UCHAUX | 84 |
| SSAD Apajh Guyanne | CAYENNE | 973 |
| CATTP de Monaco | MONACO | 98 |
| Handicap Conseil | NOUMEA (NC) | 988 |
